Hébergements classés — Saint-Raphaël
40 hébergements classés à Saint-Raphaël (83700), pour une capacité de 9 215 personnes.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons la liste des hébergements touristiques classés publiée par Atout France au titre de l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2021, millésime du 2026-08-19 : 21 401 établissements collectifs — hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs et auberges collectives. Les meublés de tourisme n'y sont pas.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements classés | 40 |
| Capacité d'accueil | 9 215 personnes |
| Chambres | 817 |
| Emplacements de camping | 1 141 |
| Unités d'habitation (résidences) | 620 |
| Logements (villages de vacances) | 206 |
| Capacité médiane par établissement | 124 |
| Échéance de classement sous 12 mois | 15 (37,5 %) |
| Classements prorogés | 1 |
| Classement | Établissements | Part |
|---|---|---|
| 1 étoile | 1 | 2,5 % |
| 2 étoiles | 8 | 20,0 % |
| 3 étoiles | 12 | 30,0 % |
| 4 étoiles | 15 | 37,5 % |
| 5 étoiles | 4 | 10,0 % |
Les hébergements classés de Saint-Raphaël
| Établissement | Classement | Type | Capacité | Commune |
|---|---|---|---|---|
| CAMPING SANDAYA DOUCE QUIÉTUDE | 5 étoiles | Camping | 1 793 | Saint-Raphaël |
| CAMPING PLAGE DU DRAMONT | 4 étoiles | Camping | 1 077 | Saint-Raphaël |
| CAMPING DE L'ILE D'OR | 4 étoiles | Camping | 1 008 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE GOÉLIA LES JARDINS D'AZUR | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 593 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE P&V LA CORNICHE D'OR | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 534 | Saint-Raphaël |
| SOWELL RÉSIDENCE LES CHÊNES VERTS | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 440 | Saint-Raphaël |
| VILLAGE DE VACANCES UFCV LE HAUT-PEYRON | 1 étoile | Village De Vacances | 260 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE EDEN DOUCE QUIETUDE | 5 étoiles | Résidence De Tourisme | 242 | Saint-Raphaël |
| CAMPING SANTA LUCIA | 3 étoiles | Camping | 231 | Saint-Raphaël |
| VV LE REBORI | 2 étoiles | Village De Vacances | 230 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES PROMENADE DES BAINS | 2 étoiles | Résidence De Tourisme | 224 | Saint-Raphaël |
| BEST WESTERN PLUS HÔTEL LA MARINA | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 206 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL GARRIGAE DOMAINE DE L ESTEREL | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 196 | Saint-Raphaël |
| SOWELL HÔTELS RÉSIDENCE LA PLAGE | 4 étoiles | Résidence De Tourisme | 189 | Saint-Raphaël |
| VILLAGE DE VACANCES SAINT-RAPHAËL VALESCURE | 2 étoiles | Village De Vacances | 150 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL DE L'ESTÉREL | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 146 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL LES ROCHES ROUGES | 5 étoiles | Hôtel De Tourisme | 134 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE LE MÉDITERRANÉE | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 134 | Saint-Raphaël |
| VILLAGE DE VACANCES LES GENÉVRIERS | 3 étoiles | Village De Vacances | 132 | Saint-Raphaël |
| NAJETI GOLF HÔTEL VALESCURE | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 124 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL BRISE DE MER | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 120 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL MERCURE SAINT RAPHAEL CENTRE PLAGE | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 120 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL DE FLORE | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 97 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL LA RESERVE ESTEREL | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 94 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL BEAUSÉJOUR | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 93 | Saint-Raphaël |
| SOWELL FAMILY RÉSIDENCE RIVIEIRA | 4 étoiles | Résidence De Tourisme | 90 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL EXCELSIOR | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 68 | Saint-Raphaël |
| LE CONFIDENTIEL HÔTEL | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 65 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL RESTAURANT LA VILLA MAURESQUE | 5 étoiles | Hôtel De Tourisme | 58 | Saint-Raphaël |
| CAMPING DE L'ÉLÉPHANT | 2 étoiles | Camping | 56 | Saint-Raphaël |
| RÉSIDENCE L'ÉLÉPHANT | 2 étoiles | Résidence De Tourisme | 56 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL PROVENÇAL | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 53 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL LE 21 | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 48 | Saint-Raphaël |
| UNIQUE HÔTEL & RÉSIDENCE | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 35 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL DU SOLEIL | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 25 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL LE THIMOTHÉE | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 25 | Saint-Raphaël |
| NOUVEL HÔTEL | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 22 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL RESTAURANT LE TOURING | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 20 | Saint-Raphaël |
| HOTEL DU VIEUX PORT | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 17 | Saint-Raphaël |
| HÔTEL MANALODJ | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 10 | Saint-Raphaël |
L'échéance est calculée, pas publiée. Le classement d'un hébergement vaut 5 ans, mais la source ne donne que sa date de début : nous ajoutons les cinq ans nous-mêmes. Une prorogation décale cette échéance sans changer la date de classement — 250 établissements (1,2 %) en portent une, signalée par la source. Et un classement que notre calcul dit échu n'est pas un classement caduc : 322 établissements sont dans ce cas et figurent toujours sur la liste officielle, ce qui signale un renouvellement en cours ou déjà acquis. Nous publions un calendrier, jamais un verdict.
Aucune adresse de voirie ici. Nous publions la commune, le classement et la capacité ; l'adresse exacte, les tarifs et les disponibilités sont sur le site de l'établissement, renseigné dans la source pour 99,1 % d'entre eux. Ce site sert à voir ce qui existe et à quel niveau, pas à constituer un fichier de démarchage.
Communes voisines
- Hyères (83400) — 64 hébergements
- Le Lavandou (83980) — 44 hébergements
- Saint-Tropez (83990) — 32 hébergements
- Fréjus (83600) — 29 hébergements
- Sainte-Maxime (83120) — 24 hébergements
- Bormes-les-Mimosas (83230) — 21 hébergements
- Grimaud (83310) — 21 hébergements
- Ramatuelle (83350) — 20 hébergements
Ce que les étoiles disent vraiment
Le classement en étoiles est volontaire : un hébergement excellent peut ne pas être classé, et un hébergement classé n'est pas garanti agréable. Ce que le classement atteste, c'est le respect d'un référentiel de normes — surface, équipements, accessibilité, services — vérifié sur visite par un organisme accrédité, et revu tous les 5 ans.
Il ouvre en revanche des effets concrets : taux réduit de TVA, acceptation des chèques-vacances, éligibilité à certains dispositifs. C'est pourquoi la date d'échéance compte pour l'exploitant.
Nous ne vendons aucun séjour, ne sommes le mandataire d'aucun établissement et ne délivrons aucun classement : ce recensement est indépendant.
Source : Atout France — Hébergements touristiques classés en France, millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un séjour ou un classement auprès de des hébergements classés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement la liste officielle des hébergements classés publiée par Atout France. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un hébergement classé, ou vous en exploitez un ?
Trois questions, puis nous interrogeons des établissements ou des conseils de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun séjour, ne prend aucune commission de réservation et ne délivre aucun classement.