Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Établissements classés | 21 401 |
| Capacité d'accueil totale | 4 532 347 personnes |
| Chambres · emplacements | 610 292 · 764 343 |
| Types d'hébergement · niveaux de classement | 6 · 7 |
| Communes recensées | 6 551 (dont 2 852 avec page) |
| Départements · régions | 104 · 18 |
| Pages [type × département] | 303 |
| Échéance calculée sous 12 mois | 6 296 |
| Site internet renseigné | 21 215 (99,1 %) |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| établissement (une page par fiche) | 21 401 | le voyageur — mais son site le sert mieux | ÉCARTÉ SUR LE VOLUME : 21 401 pages dépassent à elles seules le plafond de 20 000 fichiers d'un déploiement statique, avant même les 3 290 pages d'agrégats. Et l'écart de service est faible : le SITE INTERNET de l'établissement est renseigné pour 21215 d'entre eux (99.1 %), et il dit les tarifs et les disponibilités que nous n'aurons jamais. Les établissements sont donc LISTÉS et LIÉS sur les pages de commune, de type et de croisement — sans page propre |
| adresse de voirie | 21 401 | le démarcheur | ÉCARTÉ DES PAGES : la commune suffit pour situer, et l'adresse exacte est sur le site de l'établissement. Publier 21 401 adresses ferait de ce site un fichier de prospection |
| commune | 2 852 | le voyageur, l'office de tourisme, l'élu | retenu |
| type × département | 303 | l'intention réelle — « camping 4 étoiles en Vendée » | retenu |
| département | 104 | le conseil départemental, le comité du tourisme | retenu |
| région | 18 | le comité régional du tourisme | retenu |
| niveau de classement | 7 | le voyageur, et l'exploitant qui se compare | retenu |
| type d'hébergement | 6 | le voyageur qui sait ce qu'il cherche | retenu |
| échéance de classement | 3 | l'exploitant, l'organisme de contrôle | ÉCARTÉ COMME AXE, PORTÉ COMME COLONNE — et c'est un choix éditorial. 29,4 %% du parc arrive à échéance sous douze mois, donc le sujet est réel ; mais une page « les classements périmés » transformerait un CALCUL en verdict, alors que 322 établissements dépassés selon nous figurent toujours sur la liste officielle |
| prix, disponibilité, avis | 0 | tout le monde — mais la donnée n'existe pas | IMPOSSIBLE : ce jeu ne dit rien des tarifs ni de la qualité ressentie. C'est le terrain des plateformes de réservation, et nous n'y allons pas |
Les six limites
- L'échéance est un calcul, pas une donnée. La source ne publie que la date de classement ; les cinq ans viennent de la réglementation, et une prorogation les décale.
- Les meublés de tourisme sont absents. Cette liste ne couvre que l'hébergement collectif — c'est le périmètre de l'arrêté du 29 décembre 2021.
- Le classement est volontaire. Un hébergement non classé n'est pas un hébergement non conforme : il n'a simplement pas demandé le classement.
- Aucun prix, aucune disponibilité, aucun avis. Ce jeu ne dit rien des tarifs ni de la qualité ressentie.
- Aucune adresse de voirie publiée, ni aucun contact : le site de l'établissement, renseigné à 99,1 %, y conduit.
- 51 établissements non rattachés à un département (code postal ambigu ou hors format) : comptés dans les totaux nationaux, absents des pages territoriales.
Source : Atout France — Hébergements touristiques classés en France, millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.