Hébergements classés — Lot-et-Garonne
Le département Lot-et-Garonne compte 83 hébergements classés répartis sur 49 communes, pour une capacité de 14 954 personnes.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons la liste des hébergements touristiques classés publiée par Atout France au titre de l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2021, millésime du 2026-08-19 : 21 401 établissements collectifs — hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs et auberges collectives. Les meublés de tourisme n'y sont pas.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements classés | 83 |
| Capacité d'accueil | 14 954 personnes |
| Chambres | 1 537 |
| Emplacements de camping | 2 307 |
| Unités d'habitation (résidences) | 925 |
| Logements (villages de vacances) | 135 |
| Capacité médiane par établissement | 106 |
| Échéance de classement sous 12 mois | 23 (27,7 %) |
| Classement | Établissements | Part |
|---|---|---|
| 1 étoile | 4 | 4,8 % |
| 2 étoiles | 12 | 14,5 % |
| 3 étoiles | 50 | 60,2 % |
| 4 étoiles | 15 | 18,1 % |
| 5 étoiles | 2 | 2,4 % |
Par type d'hébergement
| Type | Établissements |
|---|---|
| Hôtel De Tourisme | 45 |
| Camping | 24 |
| Résidence De Tourisme | 7 |
| Village De Vacances | 4 |
| Parc Résidentiel De Loisirs | 3 |
Le détail par type
- Hôtel De Tourisme — 45 établissements, 3 437 personnes
- Camping — 24 établissements, 6 370 personnes
- Résidence De Tourisme — 7 établissements, 4 059 personnes
Les plus grandes capacités du département
| Établissement | Classement | Type | Capacité | Commune |
|---|---|---|---|---|
| CENTER PARCS LES LANDES DE GASCOGNE | 4 étoiles | Résidence De Tourisme | 1 954 | Beauziac |
| CHÂTEAU DE FONRIVES | 5 étoiles | Camping | 1 170 | Rives |
| RÉSIDENCE LE DOMAINE DU GOLF D'ALBRET | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 868 | Barbaste |
| CAMPING LE DOMAINE DE ULLULE | 4 étoiles | Camping | 741 | Tournon-d'Agenais |
| CAMPING LE DOMAINE LABORDE | 4 étoiles | Camping | 483 | Paulhiac |
| CAMPING HUTTOPIA VALLÉE DU LOT | 4 étoiles | Camping | 432 | Saint-Étienne-de-Villeréal |
| RÉSIDENCE GOÉLIA AQUARESORT | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 414 | Nérac |
| PRL LE DOMAINE DE FONRIVES | 1 étoile | Parc Résidentiel De Loisirs | 357 | Rives |
| CAMPING PARADIS VALLÉE DU LOT | 4 étoiles | Camping | 342 | Pujols |
| CAMPING DES BASTIDES | 4 étoiles | Camping | 315 | Salles |
| RÉSIDENCE GOÉLIA LES DEMEURES DU LAC | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 308 | Casteljaloux |
| CAMPING MUNICIPAL DE LOUGRATTE | 3 étoiles | Camping | 270 | Lougratte |
| RÉSIDENCE APPART'CITY AGEN CENTRE | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 241 | Agen |
| HÔTEL MERCURE AGEN CENTRE | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 214 | Agen |
| CAMPING DU LAC DE LISLEBONNE | 3 étoiles | Camping | 207 | Réaup-Lisse |
| THE ORIGINALS CITY HÔTEL LE RELAIS D'ESTILLAC | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 200 | Estillac |
| CAMPING LES 2 LACS | 4 étoiles | Camping | 192 | Beauville |
| CAMPING DE BERGOUGNE | 3 étoiles | Camping | 189 | Rives |
| CAMPING FONTAINE DU ROC | 3 étoiles | Camping | 180 | Dévillac |
| CAMPING LAC DE FERRIE | 1 étoile | Camping | 180 | Penne-d'Agenais |
| CAMPING LE MOULIN DE MELLET | 3 étoiles | Camping | 180 | Saint-Hilaire-de-Lusignan |
| CAMPING LES CATALPAS | 3 étoiles | Camping | 180 | Fumel |
| HÔTEL IBIS BUDGET MARMANDE | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 180 | Marmande |
| RÉSIDENCE LES BASTIDES DU GOLF D'ALBRET | 3 étoiles | Résidence De Tourisme | 178 | Barbaste |
| HÔTEL IBIS BUDGET AGEN | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 174 | Le Passage D'Agen |
| HÔTEL B&B AGEN | 2 étoiles | Hôtel De Tourisme | 172 | Agen |
| CAMPING LE SABLON | 2 étoiles | Camping | 171 | Saint-Sylvestre-sur-Lot |
| CAMPING LE DOMAINE DU LAC DE NÉGUENOU | 3 étoiles | Camping | 162 | Prayssas |
| CAMPING DU LAC | 3 étoiles | Camping | 159 | Saint-Pierre-de-Buzet |
| CAMPING LE MOULIAT | 3 étoiles | Camping | 150 | Moncrabeau |
| BOSC NÈGRE VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | Village De Vacances | 148 | Lacapelle-Biron |
| HÔTEL THE ORIGINALS CITY LE RELAIS DES DEUX MERS | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 147 | Samazan |
| CAMPING MOULIN DE CAMPECH | 3 étoiles | Camping | 138 | Villefranche-du-Queyran |
| VILLAGE DE VACANCES LE DOMAINE DE GAVAUDUN | 4 étoiles | Village De Vacances | 132 | Gavaudun |
| CAMPING DU BOSC | 3 étoiles | Camping | 130 | Le Temple-sur-Lot |
| VILLAGE DE VACANCES LE RELAIS DU MOULIN NEUF | 4 étoiles | Village De Vacances | 130 | Barbaste |
| VILLAGE DE VACANCES L'AIRIAL | 3 étoiles | Village De Vacances | 126 | Sauméjan |
| HÔTEL IBIS AGEN CENTRE | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 121 | Agen |
| HÔTEL STIM'OTEL | 3 étoiles | Hôtel De Tourisme | 117 | Agen |
| HÔTEL SERRA | 4 étoiles | Hôtel De Tourisme | 114 | Agen |
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres sont comptées dans les totaux.
- Agen (47000) — 9 hébergements
- Casteljaloux (47700) — 6 hébergements
- Marmande (47200) — 5 hébergements
- Villeneuve-sur-Lot (47300) — 4 hébergements
- Fumel (47500) — 3 hébergements
- Rives (47210) — 3 hébergements
- Barbaste (47230) — 3 hébergements
- Le Passage (47520) — 2 hébergements
- Le Temple-sur-Lot (47110) — 2 hébergements
- Tournon-d'Agenais (47370) — 2 hébergements
- Saint-Sylvestre-sur-Lot (47140) — 2 hébergements
- Pujols (47300) — 2 hébergements
- Monflanquin (47150) — 2 hébergements
- Castelculier (47240) — 2 hébergements
- Nérac (47600) — 2 hébergements
L'échéance est calculée, pas publiée. Le classement d'un hébergement vaut 5 ans, mais la source ne donne que sa date de début : nous ajoutons les cinq ans nous-mêmes. Une prorogation décale cette échéance sans changer la date de classement — 250 établissements (1,2 %) en portent une, signalée par la source. Et un classement que notre calcul dit échu n'est pas un classement caduc : 322 établissements sont dans ce cas et figurent toujours sur la liste officielle, ce qui signale un renouvellement en cours ou déjà acquis. Nous publions un calendrier, jamais un verdict.
Aucune adresse de voirie ici. Nous publions la commune, le classement et la capacité ; l'adresse exacte, les tarifs et les disponibilités sont sur le site de l'établissement, renseigné dans la source pour 99,1 % d'entre eux. Ce site sert à voir ce qui existe et à quel niveau, pas à constituer un fichier de démarchage.
Ce que les étoiles disent vraiment
Le classement en étoiles est volontaire : un hébergement excellent peut ne pas être classé, et un hébergement classé n'est pas garanti agréable. Ce que le classement atteste, c'est le respect d'un référentiel de normes — surface, équipements, accessibilité, services — vérifié sur visite par un organisme accrédité, et revu tous les 5 ans.
Il ouvre en revanche des effets concrets : taux réduit de TVA, acceptation des chèques-vacances, éligibilité à certains dispositifs. C'est pourquoi la date d'échéance compte pour l'exploitant.
Nous ne vendons aucun séjour, ne sommes le mandataire d'aucun établissement et ne délivrons aucun classement : ce recensement est indépendant.
Source : Atout France — Hébergements touristiques classés en France, millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un séjour ou un classement auprès de des hébergements classés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement la liste officielle des hébergements classés publiée par Atout France. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un hébergement classé, ou vous en exploitez un ?
Trois questions, puis nous interrogeons des établissements ou des conseils de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun séjour, ne prend aucune commission de réservation et ne délivre aucun classement.