Classés Auberge collective
116 hébergements sont classés Auberge collective, pour une capacité de 13 749 personnes et une capacité médiane de 98 par établissement.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons la liste des hébergements touristiques classés publiée par Atout France au titre de l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2021, millésime du 2026-08-19 : 21 401 établissements collectifs — hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs et auberges collectives. Les meublés de tourisme n'y sont pas.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements classés | 116 |
| Capacité d'accueil | 13 749 personnes |
| Chambres | 4 359 |
| Capacité médiane par établissement | 98 |
| Échéance de classement sous 12 mois | 0 (0,0 %) |
Par type d'hébergement
| Type | Établissements |
|---|---|
| Auberge Collective | 116 |
Où ils sont
| Département | Établissements |
|---|---|
| Paris | 12 |
| Alpes-Maritimes | 4 |
| Gironde | 4 |
| Savoie | 4 |
| Hérault | 4 |
| Haute-Savoie | 4 |
| Ille-et-Vilaine | 3 |
| Gard | 3 |
| Loire-Atlantique | 3 |
| Creuse | 3 |
| Nord | 3 |
| Pas-de-Calais | 3 |
Les plus grandes capacités
| Établissement | Classement | Type | Capacité | Commune |
|---|---|---|---|---|
| AUBERGE FIAP JEAN MONNET | Auberge collective | Auberge Collective | 486 | Paris 14E Arrondissement |
| AUBERGE JO&JOE PARIS GENTILLY | Auberge collective | Auberge Collective | 485 | Gentilly |
| AUBERGE HI PARIS - LE D'ARTAGNAN | Auberge collective | Auberge Collective | 443 | Paris 20E Arrondissement |
| AUBERGE PULSE SPORTS CAMPUS CHAMBERET | Auberge collective | Auberge Collective | 440 | Chamberet |
| AUBERGE RESIDENCE INTERNATIONALE DE PARIS | Auberge collective | Auberge Collective | 386 | Paris 20E Arrondissement |
| AUBERGE HI PARIS - YVES ROBERT | Auberge collective | Auberge Collective | 336 | Paris 18E Arrondissement |
| AUBERGE EKLO BORDEAUX | Auberge collective | Auberge Collective | 322 | Bordeaux |
| AUBERGE CIARUS | Auberge collective | Auberge Collective | 309 | Strasbourg |
| AUBERGE ASSOCIATION TY AL LEVENEZ | Auberge collective | Auberge Collective | 290 | Saint-Malo |
| EKLO NANTES | Auberge collective | Auberge Collective | 273 | Nantes |
| AUBERGE LE DOMAINE DES HELLANDES | Auberge collective | Auberge Collective | 253 | Angerville-l'Orcher |
| AUBERGE EKLO MONTPELLIER | Auberge collective | Auberge Collective | 249 | Montpellier |
| UCPA SPORT STATION HOSTEL | Auberge collective | Auberge Collective | 228 | Paris 19E Arrondissement |
| AUBERGE COLLECTIVE EKLO TOULOUSE | Auberge collective | Auberge Collective | 226 | Toulouse |
| AUBERGE EKLO LILLE | Auberge collective | Auberge Collective | 225 | Lille |
| AUBERGE MIJE FOURCY | Auberge collective | Auberge Collective | 204 | Paris 4E Arrondissement |
| AUBERGE HI LILLE - STÉPHANE HESSEL | Auberge collective | Auberge Collective | 200 | Lille |
| AUBERGE L'ESCALE | Auberge collective | Auberge Collective | 199 | Dunkerque |
| AUBERGE CENTRE DE JEUNESSE DE BAERENTHAL | Auberge collective | Auberge Collective | 192 | Baerenthal |
| AUBERGE ERMITAGE SAINTE THÉRESE | Auberge collective | Auberge Collective | 192 | Lisieux |
| AUBERGE HI AMIENS | Auberge collective | Auberge Collective | 192 | Amiens |
| AUBERGE CISN LE SPOT | Auberge collective | Auberge Collective | 184 | Nantes |
| AUBERGE ETHIC ETAPES CÔTÉ LAC EVIAN | Auberge collective | Auberge Collective | 180 | Évian-les-Bains |
| ETHIC ETAPES LAC DE ST CYR | Auberge collective | Auberge Collective | 170 | Beaumont Saint-Cyr |
| AUBERGE JO&JOE PARIS NATION | Auberge collective | Auberge Collective | 162 | Paris 20E Arrondissement |
| AUBERGE LA DIGUE | Auberge collective | Auberge Collective | 162 | Calais |
| AUBERGE LE VERTIGO | Auberge collective | Auberge Collective | 159 | Marseille 7E Arrondissement |
| AUBERGE ETHIC ETAPES DU PARC D'OLHAIN | Auberge collective | Auberge Collective | 155 | Maisnil-lès-Ruitz |
| AUBERGE ETHIC ETAPES LAC DE MAINE | Auberge collective | Auberge Collective | 154 | Angers |
| YMCA GARD PONT D'AVIGNON | Auberge collective | Auberge Collective | 144 | Villeneuve-lès-Avignon |
L'échéance est calculée, pas publiée. Le classement d'un hébergement vaut 5 ans, mais la source ne donne que sa date de début : nous ajoutons les cinq ans nous-mêmes. Une prorogation décale cette échéance sans changer la date de classement — 250 établissements (1,2 %) en portent une, signalée par la source. Et un classement que notre calcul dit échu n'est pas un classement caduc : 322 établissements sont dans ce cas et figurent toujours sur la liste officielle, ce qui signale un renouvellement en cours ou déjà acquis. Nous publions un calendrier, jamais un verdict.
Ce que les étoiles disent vraiment
Le classement en étoiles est volontaire : un hébergement excellent peut ne pas être classé, et un hébergement classé n'est pas garanti agréable. Ce que le classement atteste, c'est le respect d'un référentiel de normes — surface, équipements, accessibilité, services — vérifié sur visite par un organisme accrédité, et revu tous les 5 ans.
Il ouvre en revanche des effets concrets : taux réduit de TVA, acceptation des chèques-vacances, éligibilité à certains dispositifs. C'est pourquoi la date d'échéance compte pour l'exploitant.
Nous ne vendons aucun séjour, ne sommes le mandataire d'aucun établissement et ne délivrons aucun classement : ce recensement est indépendant.
Source : Atout France — Hébergements touristiques classés en France, millésime du 2026-08-19. Licence Ouverte (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un séjour ou un classement auprès de des hébergements classés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement la liste officielle des hébergements classés publiée par Atout France. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un hébergement classé, ou vous en exploitez un ?
Trois questions, puis nous interrogeons des établissements ou des conseils de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun séjour, ne prend aucune commission de réservation et ne délivre aucun classement.